Erstellen Sie erstaunlicheKI-Musik-Appsin Minuten
Die erschwinglichste, effizienteste und stabilste KI-Musik-API. Integrieren Sie sich in Minuten mit Suno, Udio und anderen führenden Anbietern.
🎵 Kostenlose Stufe verfügbar • Keine Kreditkarte erforderlich • 5-Minuten-Setup
Real-time API response visualization
Produktfunktionen
Entdecken Sie die leistungsstarken Funktionen, die unsere AI Music API zur bevorzugten Wahl für Entwickler weltweit machen
Blitzschnell
Generieren Sie hochwertige Musik in Sekunden mit unserer optimierten API. Antwortzeit weniger als 200ms langsamer als direkte Aufrufe.
Unternehmenstauglich
99,9% Betriebszeit mit Unternehmenssicherheit und -zuverlässigkeit. ISO 27001 zertifiziert mit vollständiger Datenverschlüsselung.
Mehrere Anbieter
Zugriff auf Suno, Udio und andere Top-AI-Musikanbieter in einer einheitlichen API. Keine Verwaltung mehrerer Integrationen erforderlich.
Hohe Verfügbarkeit
Lastenausgleich über mehrere Dienstanbieter gewährleistet 24/7 Serververfügbarkeit mit automatischem Failover.
Ihre Daten und Privatsphäre sind vollständig sicher; wir verschlüsseln alle Datenübertragungen und -speicherung vollständig.
Wir bieten Preise von 20% der offiziellen Anrufkosten und machen AI-Musikgenerierung für alle Entwickler zugänglich.
Optimierte Infrastruktur gewährleistet minimale Latenz und maximalen Durchsatz für Ihre Anwendungen.
Modellvergleich
Wählen Sie das perfekte Modell für Ihre kreativen Bedürfnisse
| Merkmal | V3.5 | V4 | V4.5 | V4.5+ | V5Empfohlen |
|---|---|---|---|---|---|
| Audioqualität | Grundlegende Klarheit mit etwas Unordnung und Verzerrung. Leichte Verbesserung der Klarheit gegenüber V3. | Klarerer Klang mit reduzierter Verzerrung, aber einige überlappende Klänge bleiben matschig. Erstes Remaster-Tool eingeführt. | Ausgewogenes Mischen mit reduzierter Degradation und Schimmern. Stabilere Audioausgabe. | Professionelles Audio mit reduzierten Artefakten und höherer Wiedergabetreue. HD-Rendering und Balance. | Höchste Wiedergabetreue mit klarer Instrumententrennung und stabilem Bassbereich. Radioreife Mixe mit professioneller Ingenieurqualität. |
| Gesang | Grundlegende Emotionen, mangelnde Tiefe. Verbesserte Fließfähigkeit und Reimung, aber begrenzte Tonhöhenkontrolle. | Hinzugefügte Aussprachedetails mit mittlerem emotionalem Bereich. Benutzerdefinierte Texteingabe unterstützt. | Größerer Stimmumfang mit reicheren Emotionen. Verbesserte Tiefe, Vibrato und emotionale Details. | Bessere emotionale Ausrichtung mit nahtloser Gesangsverschmelzung. Dynamische Textinspiration enthalten. | Natürlicher menschenähnlicher Gesang einschließlich Atmung, Harmonie und emotionaler Bögen für authentische Emotionen. |
| Generierungsgeschwindigkeit | Standardgenerierung, etwa 1-2 Minuten pro Lied. | Mittlere Geschwindigkeit, erfordert mehrere Iterationen zur Bearbeitung. | Deutlich schneller, 30% Verbesserung. Mehr Zeit zum Experimentieren. | Optimiert für mehrrundige Generierung, 10-20% schneller mit reduziertem Trial-and-Error. | Schnelleres Prototyping mit Dutzenden von Varianten pro Stunde, gelegentliche Beta-Störungen. |
| Prompt-Verständnis | Grundlegende Interpretation, anfällig für Abweichungen bei vagen Eingaben. Verbessert gegenüber V3. | Reagiert gut auf Genre-Tags, aber begrenzte emotionale Zuordnung. Genre-bewusste Prompts funktionieren besser. | Bessere emotionale und technische Übereinstimmung. Intelligente emotionale Zuordnung und Nuancenerfassung. | Hohe Genauigkeit für gemischte Stile. Erweiterte Parsing- und Playlist-Seeding-Funktionen. | Starke Nuancen mit präzisen Eingaben. Bessere Einhaltung von Anfragen, weniger Iterationen erforderlich. Strukturelle Tags und negative Prompts unterstützt. |
| Liedlänge | 2-4 Minuten | Etwa 4 Minuten | 8 Minuten mit hoher Kohärenz | 8 Minuten | 8 Minuten, dynamisch und natürlich |
| Wichtige Verbesserungen | Schrittweise Verbesserungen der Gesangsqualität, Schleifenkonsistenz und Textinterpretation. Zuverlässigere Ausgabe, aber keine Bearbeitungswerkzeuge. | Hinzugefügt: Nur-Instrumental-Modus und Bearbeitungswerkzeuge (Erweitern/Ersetzen/Zuschneiden), Verbesserung der Anpassbarkeit und Klarheit um 20%. | Verbesserte dynamische Ausdruckskraft, Genre-Genauigkeit um 20-30% verbessert. Unterstützt komplexe Klänge und enthält Prompt-Verbesserungsassistenten. | Hinzugefügte Upload- und Analysewerkzeuge, die Remix- und Layering-Funktionen im Vergleich zu V4.5 verbessern. | Dramatischer Audio- und Gesangsrealismus, sauberere Mixe, zuverlässige Personas und volle Studiokontrolle im Vergleich zu V4.5+. |
V3.5
V4
V4.5
V4.5+
V5
EmpfohlenMusikgenerierungsprozess
Drei einfache Schritte zur Erstellung und Verwaltung Ihrer Musikdateien
Generierungsauftrag übermitteln
Musikerstellung über unsere Generate-API initiieren
Generierungsergebnis prüfen
Auftragsstatus mit workId abrufen
Ergebnisse speichern
Generierte Daten in eigener Datenbank speichern
curl -X POST "https://udioapi.pro/api/v2/generate" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"gpt_description_prompt": "Generate a song about a cat",
"make_instrumental": false,
"model": "chirp-v3-5"
}'Demo ausprobieren
Häufig gestellte Fragen
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Vertrauenswürdige Partner
Wir arbeiten mit Tausenden von Unternehmen weltweit zusammen, um herausragende Produkte und Dienstleistungen anzubieten
Sicherheitsgarantie
Flexible Preispläne
HEISS
Wöchentlich
$29.9 /Woche
Monatlich
$159.9 /Monat
Zahlung nach Bedarf
$10 / 100 credits
Bereit für Ihre erste KI-Musik?
Erstellen Sie mit nur wenigen Klicks Musik – einfach und unterhaltsam!
